Contamos con un nuevo convenio para nuestas empresas asociadas. El convenio es con el Instituto Chileno Norteamericano, y consiste en descuentos entre un 10% y un 25% dependiendo del tipo de curso. Existen cursos grupales en el Instituto, y cursos en las mismas oficinas de las empresas. Para acceder a este convenio se debe tener las cuotas sociales al día y comunicarse con las oficinas de la Gechs para establecer la forma de hacer efectiva este interesante convenio.
| Curso | Horas | Precio sin convenio | Descuento | Precio convenio |
| English for Interpersonal Comunication (Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 hrs. | 39 | $ 265.000 | 25% | $ 198.750 |
| English for Interpersonal Comunication (Lunes a Viernes 18:30 en adelante | 39 | $ 265.000 | 10% | $ 238.500 |
| English for Personal Development (Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 horas | 42 | $ 265.000 | 25% | $ 198.750 |
| English for Personal Development (Lunes a Viernes 18:30 en adelante) | 42 | $ 265.000 | 10% | $ 238.500 |
| Intensivo IC (Lunes a Viernes 9:35 a 11:25 horas) | 78 | $ 455.000 | 20% | $ 364.000 |
| Intensivo IC (Lunes a Viernes 19:00 a 20:50 horas) | 78 | $ 455.000 | 10% | $ 409.500 |
| Práctica Comunicación Oral (Lunes a Viernes 8:00 a 17:00 horas) | 39 | $ 265.000 | 25% | $ 198.750 |
| Práctica Comunicación Oral (Lunes a Viernes 18:30 en adelante) | 39 | $ 265.000 | 10% | $ 238.500 |
| Pre-TOEFL y TOEFL | 42 | $ 308.000 | 10% | $ 277.200 |
| Jóvenes y Niños de lunes a viernes(excepto Sábados | 45 | $ 233.000 | 20% | $ 186.400 |
además existen descuentos para cursos dictados en la misma empresa:
| N° de Alumnos | Curso 45 horas cronológicas | Valor Hora curso por N. de participantes | Valor por Alumno |
| Individual | 824.019.- | 18.312 | 824.019 |
| 2 alumnos | 805.250.- | 18.789 | 422.757 |
| 3 alumnos | 829.960.- | 19.366 | 290.486 |
| 4 alumnos | 859.120.- | 20.046 | 225.519 |
| 5 alumnos | 893.050.- | 20.838 | 187.541 |
| 6 alumnos | 932.130.- | 21.749 | 163.123 |
| 7 alumnos | 976.890.- | 23.934 | 153.860 |
| 8 alumnos | 1.027.980.- | 25.186 | 141.668 |



